Live SAPD dispatch calls and recent incident reports.
Active Calls
15
High Priority
15
Source
SAPD
Coverage
Bexar County
| Type | Address | Priority | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| — | 4000 FIRE SUN | P | Invalid Date | — |
| — | WHEATLEY AVE / F ST | P | Invalid Date | — |
| — | 17800 LA CANTERA TERRACE | P | Invalid Date | — |
| — | 5800 FAWN VALLEY DR | P | Invalid Date | — |
| — | POTRANCO RD / MILITARY DR W | P | Invalid Date | — |
| — | 800 SAIPAN PLACE | P | Invalid Date | — |
| — | 3900 PECAN VALLEY | P | Invalid Date | — |
| — | IH 35 S SB / SW MILITARY DR | P | Invalid Date | — |
| — | 11700 IH 35 N | P | Invalid Date | — |
| — | 7300 POTRANCO RD | P | Invalid Date | — |
| — | 6700 S NEW BRAUNFELS AVE | P | Invalid Date | — |
| — | 9400 QUICKSILVER DR | P | Invalid Date | — |
| — | 20 EL PASO ST | P | Invalid Date | — |
| — | 2000 N ST MARY'S ST | P | Invalid Date | — |
| — | 5100 GLEN RDG | P | Invalid Date | — |
Last updated: Invalid Date